Landsky Asset 225/Option web
Education 225 Option trade!!
会社概要
| 社名 | : ランドスカイ株式会社 |
| 代表者 | : 代表取締役 岩本 竜徳 |
| 所在地 | : 大阪市中央区南久宝寺町3-4-14 三興ビル7F |
| 設立 | : 2000年6月 |
| 資本金 | : 1,000万円 |
| TEL | : 06-6251-2850 |
| FAX | : 06-6251-2877 |
| : ryu@trend-line.co.jp | |
| 登録番号 | : 近畿財務局長(金商)第105号 |
![]() |
![]() |
会社沿革
| 平成12年 6月 | 有限会社トレンドライン設立、商品先物情報を「ランド投資顧問」から発信開始 |
| 平成13年 4月 | 有限会社ランドスカイに社名変更 |
| 平成13年 6月 | ランドスカイ株式会社に社名変更 |
| 平成13年 8月 | 近畿財務局に登録(第128号) |
| 平成13年 9月 | 株式情報を「ランドスカイ投資顧問」から発信開始 |
| 平成14年 5月 | 個別システム売買サービス開始 |
| 平成14年 8月 | 225先物リアルタイムチャートサービス開始 |
| 平成14年 8月 | ランドスカイ株式会社主催、「経済講演会」開催 |
| 平成18年11月 | 日経225先物/オプションサイト 開設 |
| 平成18年11月 | 東京において、日経225セミナー開催 |
| 平成19年10月 | 金融商品取引法施行に伴い、近畿財務局長 (金商)第105号に変更 |
所在地地図
大きな地図で見る

